<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Atrivision weblog</title>
	<link>http://www.atrivision.com/weblog</link>
	<description>Atrivision nieuws en achtergronden uit de wereld van opleiding &#38; ontwikkeling en HRD</description>
	<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:40:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kennismanagement is terug!</title>
		<link>http://www.atrivision.com/weblog/kennismanagement-is-terug</link>
		<comments>http://www.atrivision.com/weblog/kennismanagement-is-terug#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan Assen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HRD]]></category>

		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[informeel leren]]></category>

		<category><![CDATA[innovatie]]></category>

		<category><![CDATA[kennismanagement]]></category>

		<category><![CDATA[lerende organisatie]]></category>

		<category><![CDATA[sociale netwerken]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[CCK08]]></category>

		<category><![CDATA[connectivism]]></category>

		<category><![CDATA[e-learning 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[flow]]></category>

		<category><![CDATA[leren]]></category>

		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<category><![CDATA[stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atrivision.com/weblog/kennismanagement-is-terug</guid>
		<description><![CDATA[De toenemende stroom aan publicaties over informeel leren, web 2.0 (in het algemeen) en social networking (in het bijzonder) houdt ons HRD professionals de laatste tijd enorm bezig. In vakliteratuur krijgen deze thema&#8217;s een plek, CLO Magazine staat er bol van en dan is er nog het omvangrijke online &#8216;college&#8217; Connectivism dat Stephen Downes en George Siemens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De toenemende stroom aan publicaties over informeel leren, web 2.0 (in het algemeen) en social networking (in het bijzonder) houdt ons HRD professionals de laatste tijd enorm bezig. In vakliteratuur krijgen deze thema&#8217;s een plek, <a target="_blank" href="http://www.clomedia.com/best-practices/josh-bersin/2008/October/2385/index.php">CLO Magazine</a> staat er bol van en dan is er nog het omvangrijke online &#8216;college&#8217; <a target="_blank" href="http://ltc.umanitoba.ca/connectivism/">Connectivism</a> dat <a target="_blank" href="http://www.downes.ca/">Stephen Downes</a> en <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/George_Siemens">George Siemens</a> verzorgen. Mij bekruipt echter steeds meer het gevoel dat ik naar een herhaling van zetten zit te kijken. Natuurlijk, de web 2.0 technologie (of moeten we al van <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_3.0">web 3.0</a> spreken) biedt nieuwe mogelijkheden voor online samenwerking en leren. De onderliggende concepten voor leren relateer ik echter aan mijn ervaringen op het gebied van kennismanagement van zo rond 1995. Destijds spraken we over de zogenaamde &#8217;stock&#8217; en &#8216;flow&#8217; benaderingen van kennismanagement.</p>
<p>De &#8217;stock&#8217; benadering werd al snel omarmd door veel ICT bedrijven die er brood in zagen om zoveel mogelijk &#8216;kennis&#8217; in hun databases op te slaan. De verbinding tussen de mens als kennisdragen en -producent en de opgeslagen kennis werd hierbij doorbroken. Deze benadering leidde tot digitale &#8216;knowledge graveyards&#8217; met vele gigabytes dode kennis. Databases vol informatie die niet of nauwelijks gebruikt werd. Helaas stond kennismanagement in veel organisaties synoniem voor deze benadering. Dit kwam het succes van het fenomeen, op z&#8217;n zachtst gezegd, niet te goede.</p>
<p>Een aanpak die dichter bij innovatie en leren stond was de zogenaamde &#8216;flow&#8217; benadering. De &#8216;flow&#8217; benadering gaat uit van het principe dat kennis moet stromen om effectief te zijn. Hierbij spelen de verbindingen tussen kennisbronnen een centrale rol. De flow benadering is een sociale benadering van kennismanagement, waarbij samenwerking en samen leren centraal staat. Deze benadering staat voor een soort wedergeboorte met de huidige discussies rond informeel leren, social networking en web 2.0. Waar we in de 90-er jaren nog in abstracte vormen over &#8216;yellow pages&#8217; (of smoelenboeken), communities en online samenwerking spraken, brengt de huidige generatie internettechnologie dit in de praktijk. Sterker nog, de theoretische concepten van destijds zijn inmiddels werkelijkheid. Het is daarbij interessant om te zien dat de kennismanagement belofte uit het recente verleden nu toch ingelost lijkt te worden. De <a target="_blank" href="http://www.k3nnismanagement.nl/?page_id=25">Kenniskring Kennisorganisaties en Kennismanagement</a> spreekt in dit verband over de derde generatie kennismanagement en dat past wel in deze tijd van internet 1.0, web 2.0 en <a target="_blank" href="http://www.e-learning.nl/subpage.aspx?l1=5&amp;l2=31&amp;subaction=details&amp;newsid=1344">learning 3.0</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atrivision.com/weblog/kennismanagement-is-terug/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blijf vooral investeren in opleiding en training</title>
		<link>http://www.atrivision.com/weblog/blijf-vooral-investeren-in-opleiding-en-training</link>
		<comments>http://www.atrivision.com/weblog/blijf-vooral-investeren-in-opleiding-en-training#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 12:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan Assen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Daan]]></category>

		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[human capital]]></category>

		<category><![CDATA[kenniseconomie]]></category>

		<category><![CDATA[opleidingsbeleid]]></category>

		<category><![CDATA[arbeidsproductiviteit]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<category><![CDATA[financiele markten]]></category>

		<category><![CDATA[innovatie]]></category>

		<category><![CDATA[investeren in leren]]></category>

		<category><![CDATA[opleiding en training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atrivision.com/weblog/blijf-vooral-investeren-in-opleiding-en-training</guid>
		<description><![CDATA[Een aantal business leaders in de UK heeft een open brief gestuurd naar het management van Engelse bedrijven. Onder hen CEO&#8217;s van BT, Marks &#38; Spencer en Standard Chartered. Centrale boodschap is om in de huidige onzekere tijd op de financiële markten en de economie als geheel te blijven investeren in training. Het besparen op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een aantal <em>business leaders</em> in de UK heeft een <a target="_blank" href="http://www.peoplemanagement.co.uk/pm/articles/2008/10/business-leaders-urge-firms-not-to-slash-training.htm">open brief</a> gestuurd naar het management van Engelse bedrijven. Onder hen CEO&#8217;s van BT, Marks &amp; Spencer en Standard Chartered. Centrale boodschap is om in de huidige onzekere tijd op de financiële markten en de economie als geheel te blijven investeren in training. Het besparen op de kosten voor opleiding &amp; training kan bedrijven op lange termijn duur komen te staan in de huidige tijd. Volgens de leiders is dit zelfs een tijd om extra te investeren in de ontwikkeling van Human Capital. Als de economie onder vuur komt te liggen, dan is het de investering in training en opleiding die het verschil gaat maken door verhoging van commitment, productiviteiten en innovatief vermogen. Bovendien zien zij de (toch wat achterlopende) UK dan goed gepositioneerd op het moment dat de economie weer aantrekt. Ik ben benieuwd naar de boodschap die het leiderschap in Nederland op dit punt heeft. Of zou met nog te druk zijn met kapitaalinjecties en bonusuitkeringen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atrivision.com/weblog/blijf-vooral-investeren-in-opleiding-en-training/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De altijd lerende organisatie</title>
		<link>http://www.atrivision.com/weblog/de-altijd-lerende-organisatie</link>
		<comments>http://www.atrivision.com/weblog/de-altijd-lerende-organisatie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 20:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan Assen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Daan]]></category>

		<category><![CDATA[competenties]]></category>

		<category><![CDATA[innovatie]]></category>

		<category><![CDATA[kenniseconomie]]></category>

		<category><![CDATA[lerende organisatie]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[organiseren van leren]]></category>

		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<category><![CDATA[continuous improvement]]></category>

		<category><![CDATA[dynamic capabilities]]></category>

		<category><![CDATA[dynamische competenties]]></category>

		<category><![CDATA[innoveren]]></category>

		<category><![CDATA[kennisproductiviteit]]></category>

		<category><![CDATA[kerncompetenties]]></category>

		<category><![CDATA[leren]]></category>

		<category><![CDATA[reflectie]]></category>

		<category><![CDATA[second-order competences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atrivision.com/weblog/de-altijd-lerende-organisatie</guid>
		<description><![CDATA[Lerende organisaties spreken al sinds de negentiger jaren tot de verbeelding. Het concept is nog steeds actueel en krijgt in recent onderzoek van Erwin Danneels een nieuw jasje. Zijn onderzoeksartikel &#8220;Organizational antecedents of second-order competences&#8221; wordt in FD Outlook besproken door Frans van den Bosch, hoogleraar aan de RSM Erasmus Universiteit. Bij second-order competences gaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lerende organisaties spreken al sinds de negentiger jaren tot de verbeelding. Het concept is nog steeds actueel en krijgt in recent onderzoek van <a target="_blank" href="http://www.mgt.wpi.edu/People/ed.html">Erwin Danneels </a>een nieuw jasje. Zijn onderzoeksartikel &#8220;<a target="_blank" href="http://www3.interscience.wiley.com/journal/117943405/abstract?CRETRY=1&amp;SRETRY=0">Organizational antecedents of second-order competences</a>&#8221; wordt in FD Outlook besproken door <a target="_blank" href="http://www.rsm.nl/fvandenbosch">Frans van den Bosch</a>, hoogleraar aan de RSM Erasmus Universiteit. Bij second-order competences gaat het om de competentie van organisaties om nieuwe competenties te creëren. Dit vermogen om nieuwe competenties te ontwikkelen is van groot belang in het huidige dynamische ondernemersklimaat. Bij het ontwikkelen van deze competenties spelen twee soorten leren een belangrijke rol. Het eerste is gericht op leren om het bestaande continu te verbeteren. Het tweede beoogt om te leren nieuwe kennis te ontwikkelen en daarmee nieuwe producten en/of diensten. Bij het stimuleren van het leren spelen verschillende factoren een rol. Danneels benoemt vijf factoren:</p>
<ol>
<li><strong>Organizational Slack</strong>: de ruimte in de organisatie om te werken aan reflectie en vernieuwing. Medewerkers moeten niet alleen hun tijd kwijt zijn met lopende activiteiten, maar juist ruimte krijgen om zich aan vernieuwing te wijden.</li>
<li><strong>Constructive Conflict</strong>: binnen de organisatie worden heersende overtuigingen, ideeën en aannames continu op constructieve wijze ter discussie gesteld. Verschillen in opvatting worden uitgesproken en met respect behandeld.</li>
<li><strong>Willingness to Cannibalize</strong>: innovaties die mogelijk ten kosten kunnen gaan van verkoop van de bestaande producten en diensten krijgen ondersteuning. Technologische innovaties krijgen de ruimte om succesvol te worden.</li>
<li><strong>Environmental Scanning</strong>: een actieve verbinding van medewerkers met de omgeving van de organisatie. Hierin spelen sociale netwerken in de beroepsorganisatie en met kennisinstellingen een rol.</li>
<li><strong>Tolerance for failure</strong>: binnen de organisatie heerst de overtuiging dat het maken van fouten een belangrijke bijdrage levert aan uiteindelijk succes van de organisatie. Fouten worden gezien als een belangrijke bron voor leren.</li>
</ol>
<p>Het onderzoek is geplaatst binnen het domein strategische innovatie, maar heeft dus een duidelijke link met lerende organisaties. Het lijkt bijvoorbeeld op onderzoek dat Garvin, Edmondson &amp; Gino eerder dit jaar publiceerden onder de titel <a target="_blank" href="http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/hbsp/hbr/articles/article.jsp?ml_action=get-article&amp;articleID=R0803H&amp;ml_issueid=BR0803">&#8220;Is Yours a Learning Organization?&#8221;.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atrivision.com/weblog/de-altijd-lerende-organisatie/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SumTotal leider in Gartner Magic Quadrant 2008</title>
		<link>http://www.atrivision.com/weblog/sumtotal-leider-in-gartner-magic-quadrant-2008</link>
		<comments>http://www.atrivision.com/weblog/sumtotal-leider-in-gartner-magic-quadrant-2008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan Assen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[learning management systeem]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[software as a service]]></category>

		<category><![CDATA[corporate learning system]]></category>

		<category><![CDATA[elektronische leeromgeving]]></category>

		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<category><![CDATA[leermanagement systeem]]></category>

		<category><![CDATA[LMS]]></category>

		<category><![CDATA[Magic Quadrant]]></category>

		<category><![CDATA[saas]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atrivision.com/weblog/sumtotal-leider-in-gartner-magic-quadrant-2008</guid>
		<description><![CDATA[In het jaarlijkse onderzoek naar Corporate Learning Systemen van Gartner Research is SumTotal Systems als leider uit de bus gekomen. Het onderzoek analyseert verschillende leveranciers van producten voor corporate e-learning op de dimensies &#8216;Completeness of Vision&#8217; (visie) en &#8216;Ability to Execute&#8217; (executie). Na SumTotal vinden ook de systemen van Saba, Plateau en Cornerstone een plek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het jaarlijkse <a target="_blank" href="http://mediaproducts.gartner.com/reprints/sumtotal/157864.html" title="Magic Quadrant">onderzoek </a>naar Corporate Learning Systemen van Gartner Research is <a target="_blank" href="http://www.sumtotalsystems.com/" title="SumTotal">SumTotal Systems </a>als leider uit de bus gekomen. Het onderzoek analyseert verschillende leveranciers van producten voor corporate e-learning op de dimensies &#8216;Completeness of Vision&#8217; (visie) en &#8216;Ability to Execute&#8217; (executie). Na SumTotal vinden ook de systemen van Saba, Plateau en Cornerstone een plek in het leiderskwadrant.</p>
<p>In het algemeen kenmerkt de markt voor leermanagement systemen (LMS) zich door een verdere consolidatie en vervangingsaankopen. Daarbij geeft Gartner aan dat met name aspecten als modulaire uitbreiding van functionaliteit, flexibiliteit en integratiemogelijkheden cruciaal zijn bij de aanschaf van LMS software. Ook herkennen de onderzoekers een groeiende behoefte aan analyseinstrumenten voor meting van de effectiviteit van leren (return on investment). De trend van het toenemend gebruik van <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_Service" title="SaaS">Software-as-a-Service </a>als leveringsmodel zet zich volgens Gartner ook door.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atrivision.com/weblog/sumtotal-leider-in-gartner-magic-quadrant-2008/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Registratie opleidingsuitgaven gebrekkig</title>
		<link>http://www.atrivision.com/weblog/registratie-opleidingsuitgaven-gebrekkig</link>
		<comments>http://www.atrivision.com/weblog/registratie-opleidingsuitgaven-gebrekkig#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 12:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan Assen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Daan]]></category>

		<category><![CDATA[HRM]]></category>

		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<category><![CDATA[human capital]]></category>

		<category><![CDATA[learning management systeem]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[opleidingsinkoop]]></category>

		<category><![CDATA[proces optimalisatie]]></category>

		<category><![CDATA[cursusadministratie]]></category>

		<category><![CDATA[leeropbrenst]]></category>

		<category><![CDATA[opleidingskosten]]></category>

		<category><![CDATA[rendement opleiden]]></category>

		<category><![CDATA[strategisch opleiden]]></category>

		<category><![CDATA[training ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atrivision.com/weblog/registratie-opleidingsuitgaven-gebrekkig</guid>
		<description><![CDATA[Een onderzoek van InnoPhase onder 264 HR managers van middelgrote ondernemingen wijst uit dat het zicht op de opleidingsuitgaven in veel organisaties gebrekkig is of zelfs geheel ontbreekt. Waar veel aandacht bestaat voor de meting van opbrengsten of return on investment van opleidingen, is een kwart van de HR managers in het onderzoek nog niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een <a target="_blank" href="http://www.penoactueel.nl/opleiding_en_ontwikkeling_nieuws/id801-190610/hr-managers_hebben_onvoldoende_inzicht_in_opleidingskosten.html">onderzoek </a>van InnoPhase onder 264 HR managers van middelgrote ondernemingen wijst uit dat het zicht op de opleidingsuitgaven in veel organisaties gebrekkig is of zelfs geheel ontbreekt. Waar veel aandacht bestaat voor de meting van opbrengsten of return on investment van opleidingen, is een kwart van de HR managers in het onderzoek nog niet eens in staat om de kosten te rapporteren. Het begint er al mee dat 43% van de ondervraagde HR managers niet binnen een dag kan rapporteren wat er aan opleidingen is uitgegeven. Aangezien de ondervraagden Microsoft Excel noemen als belangrijkste instrument voor de cursusadministratie is dit wellicht niet zo verwonderlijk (79%). Naast Excel maakt 19% gebruik van professionele pakketten en is er nog 7% die pen en papier gebruikt. Al met al schokkende resultaten in een tijd waarin opleiden als strategisch instrument wordt gezien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atrivision.com/weblog/registratie-opleidingsuitgaven-gebrekkig/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw gezicht: Christiaan Baas</title>
		<link>http://www.atrivision.com/weblog/nieuw-gezicht-christiaan-baas</link>
		<comments>http://www.atrivision.com/weblog/nieuw-gezicht-christiaan-baas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan Assen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Christiaan]]></category>

		<category><![CDATA[atrivision]]></category>

		<category><![CDATA[christiaan baas]]></category>

		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[implementatie consultant]]></category>

		<category><![CDATA[learning services]]></category>

		<category><![CDATA[LMS]]></category>

		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atrivision.com/weblog/nieuw-gezicht-christiaan-baas</guid>
		<description><![CDATA[
Met ingang van 6 oktober is Christiaan Baas in dienst getreden bij Atrivision. Hij gaat werken als implementatie consultant voor HRD technologie (o.a. leermanagement systemen en e-learning). Daarnaast zal hij zich gaan bezighouden met support voor klanten vanuit het Atrivision Learning Services Center dat diensten biedt voor outsourcing van logistiek &#38; administratie rond opleiding &#38; training. Chris heeft ervaring [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atrivision.com/weblog/wp-content/uploads/2008/10/christiaan.jpg" title="Christiaan"><img src="http://www.atrivision.com/weblog/wp-content/uploads/2008/10/christiaan.thumbnail.jpg" alt="Christiaan" /></a></p>
<p>Met ingang van 6 oktober is Christiaan Baas in dienst getreden bij Atrivision. Hij gaat werken als implementatie consultant voor HRD technologie (o.a. leermanagement systemen en e-learning). Daarnaast zal hij zich gaan bezighouden met support voor klanten vanuit het Atrivision Learning Services Center dat diensten biedt voor outsourcing van logistiek &amp; administratie rond opleiding &amp; training. Chris heeft ervaring als implementatieconsultant en trainer voor HRM software. Daarnaast heeft hij een pedagogische achtergrond als docent/trainer en heeft hij gewerkt aan de opzet van curricula en leerprogramma&#8217;s voor een school in Zuid-Afrika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atrivision.com/weblog/nieuw-gezicht-christiaan-baas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De mythe van leerstijlen</title>
		<link>http://www.atrivision.com/weblog/de-mythe-van-leerstijlen</link>
		<comments>http://www.atrivision.com/weblog/de-mythe-van-leerstijlen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 07:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan Assen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Daan]]></category>

		<category><![CDATA[HRD]]></category>

		<category><![CDATA[didactiek]]></category>

		<category><![CDATA[organiseren van leren]]></category>

		<category><![CDATA[didactisch ontwerp]]></category>

		<category><![CDATA[instructieontwerp]]></category>

		<category><![CDATA[kolb]]></category>

		<category><![CDATA[learning styles]]></category>

		<category><![CDATA[leerstijlen]]></category>

		<category><![CDATA[opleidingsontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atrivision.com/weblog/de-mythe-van-leerstijlen</guid>
		<description><![CDATA[Leerstijlen (o.a. Kolb) zijn al geruime tijd een interessant object voor studie en discussie. Daarbij zijn er verschillende onderzoeker die om heldere en minder heldere wijze het concept van leerstijlen aanvallen. Op YouTube staat een interessante video van Prof. Willingham van de University of Virginia (US) over leerstijlen. De professor in de Cognitieve Psychologie behandelt op heldere wijze de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leerstijlen (o.a. Kolb) zijn al geruime tijd een interessant object voor studie en discussie. Daarbij zijn er verschillende onderzoeker die om heldere en minder heldere wijze het concept van leerstijlen aanvallen. Op YouTube staat een interessante video van Prof. Willingham van de University of Virginia (US) over leerstijlen. De professor in de Cognitieve Psychologie behandelt op heldere wijze de misvattingen die bestaan over het bestaan van leerstijlen en de noodzaak van onderwijs en opleiders om daarbij aan te sluiten.</p>
<p><object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sIv9rz2NTUk&#038;hl=nl&#038;fs=1"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sIv9rz2NTUk&#038;hl=nl&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atrivision.com/weblog/de-mythe-van-leerstijlen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E-Learning implementeren</title>
		<link>http://www.atrivision.com/weblog/e-learning-implementeren</link>
		<comments>http://www.atrivision.com/weblog/e-learning-implementeren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan Assen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Daan]]></category>

		<category><![CDATA[HRD]]></category>

		<category><![CDATA[congres]]></category>

		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[informeel leren]]></category>

		<category><![CDATA[learning management systeem]]></category>

		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>

		<category><![CDATA[opleidingsbeleid]]></category>

		<category><![CDATA[organiseren van leren]]></category>

		<category><![CDATA[blended learning]]></category>

		<category><![CDATA[competentiemanagement]]></category>

		<category><![CDATA[implementeren]]></category>

		<category><![CDATA[kennismanagement]]></category>

		<category><![CDATA[learning management]]></category>

		<category><![CDATA[leerhuis]]></category>

		<category><![CDATA[online leren]]></category>

		<category><![CDATA[web-based training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atrivision.com/weblog/e-learning-implementeren</guid>
		<description><![CDATA[Op 30 september jongstleden gaven Eline Noorbergen en Daan Assen een presentatie op de Landelijke Praktijkdag E-Learning over het implementeren van e-learning. In hun presentatie putten zij uit voorbeelden uit het bedrijfsleven en uit het onderwijs.
E Learning Implementeren



View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: implementeren e-learning)


Centrale punten die aan de orde kwamen:

Babylonische spraakverwarring: zonder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 30 september jongstleden gaven Eline Noorbergen en Daan Assen een presentatie op de Landelijke Praktijkdag E-Learning over het implementeren van e-learning. In hun presentatie putten zij uit voorbeelden uit het bedrijfsleven en uit het onderwijs.</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_638727"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/atrivision/e-learning-implementeren-presentation?type=powerpoint" title="E Learning Implementeren">E Learning Implementeren</a><object style="margin:0px" width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=elearning-implementeren-1223294366481330-8&#038;stripped_title=e-learning-implementeren-presentation" />
<param name="allowFullScreen" value="true"/>
<param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=elearning-implementeren-1223294366481330-8&#038;stripped_title=e-learning-implementeren-presentation" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View SlideShare <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/atrivision/e-learning-implementeren-presentation?type=powerpoint" title="View E Learning Implementeren on SlideShare">presentation</a> or <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint">Upload</a> your own. (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/implementeren">implementeren</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/e-learning">e-learning</a>)</div>
</div>
<p><BR><br />
Centrale punten die aan de orde kwamen:</p>
<ul>
<li><strong>Babylonische spraakverwarring</strong>: zonder duidelijk beeld wat e-learning is voor een organisatie, is het moeilijk om het succesvol te implementeren. Implementaties eindigen vaak in frustratie en &#8216;technologie hopping&#8217; als geen gezamenlijk vertrekpunt is gedefinieerd. Globaal kunnen de categorieen e-administratie, e-content en e-collaboratie onderscheiden worden bij e-learning.</li>
<li><strong>Duurzaam implementeren</strong>: betekent dat je een duidelijk beeld moet hebben van hoe e-learning past binnen de organisatie- en Human Resource Development strategie. Het &#8216;leerhuis&#8217; denken kan helpen om de verschillende HRD bouwstenen te betrekken. Daarnaast speelt ook de vraag een rol hoe je e-learning implementeert in afstemming met de context van de organisatie. Daarbij spelen zaken als cultuur, structuur en systemen een rol. Hoewel e-learning een hefboom voor verandering in de organisatie kan zijn, wordt deze organisatiecontext in de meeste implementaties als gegeven beschouwd.</li>
<li><strong>Groeimodel</strong>: e-learning implementeren doe je niet in één project. Het vraagt om een programmatische aanpak, waarbij je een pad uitstippelt naar een nieuwe manier van leren in de organisatie. Hiervoor zijn de verschillende projecten in het programma de opmaat voor de uiteindelijke leerinfrastructuur. Belangrijk hierbij is het vinden van de quick wins in de eerste projecten en het accepteren van het feit dat je lange termijnvisie zich zal blijven ontwikkelen. Het denken in lange termijn voorkomt daarbij wel dat je verkeerde keuzes maakt bij het begin qua technologie en aanpak.</li>
<li><strong>Casus RUG</strong>: Eline Noorbergen presenteerde de casus van de Rijksuniversiteit Groningen, waar de NESTOR leeromgeving is geimplementeerd. De RUG heeft ruim ervaring met een programmatische aanpak van de implementatie van e-learning. Daarbij gaf Eline aan dat de realisatie altijd achterloopt bij de trends die verder in het congres aan de orde kwamen (o.a. social networking, gaming, etc.). Wel ligt er bij de RUG een solide en geintegreerd platform voor de ondersteuning van studenten in hun leren.</li>
</ul>
<p>Het interactieve workshop gedeelte bestond uit groepsdiscussies met deelnemers over de uitdagingen die zij in hun organisatie tegenkomen bij het implementeren van e-learning. Dimensies hierbij waren: management &amp; organisatie, systemen &amp; infrastructuur, cultuur &amp; mensen en processen &amp; diensten. De mix van deelnemers met e-learning ervaring en nieuwelingen in het veld maakte dat er boeiende discussies ontstonden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atrivision.com/weblog/e-learning-implementeren/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Landelijke praktijkdag e-learning</title>
		<link>http://www.atrivision.com/weblog/landelijke-praktijkdag-e-learning</link>
		<comments>http://www.atrivision.com/weblog/landelijke-praktijkdag-e-learning#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan Assen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[atrivision]]></category>

		<category><![CDATA[congres]]></category>

		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[learning management systeem]]></category>

		<category><![CDATA[m-learning]]></category>

		<category><![CDATA[blended learning]]></category>

		<category><![CDATA[competentiemanagement]]></category>

		<category><![CDATA[implementeren]]></category>

		<category><![CDATA[kennismanagement]]></category>

		<category><![CDATA[online leren]]></category>

		<category><![CDATA[web-based training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atrivision.com/weblog/landelijke-praktijkdag-e-learning</guid>
